|
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik | İsim: | Lazer Kesim Makinesi |
|---|---|---|---|
| Maksimum lazer gücü: | 500W | Lazer dalga boyu: | 1080nm |
| Vurgulamak: | Motorlu sarma makinesi,Uçak sarma makinesi |
||
CNC Fiber Lazer Kesim makine
Uluslararası ileri teknolojiye sahip 500W güç fiber lazeri benimseyen, hassas CNC fiber lazer kesim makinesi, lazer kesim, hassas makine ve sayısal kontrol teknolojisini entegre eden yüksek teknoloji ürünüdür. Esas olarak karbon çelik levha, paslanmaz çelik levha, alüminyum alaşımları’ kesimi ve şekillendirilmesi gibi metal malzemeler için kullanılır.
Yüksek hız, yüksek hassasiyet, yüksek verimlilik ve yüksek performans ile karakterizedir. Metal malzeme işleme endüstrisi için tercih edilen kesme makinesidir.
C Tarafından İşlenen Malzemeutting Makinesi:
Çeşitli orta ve ince metal levhaların kesimi için özel olarak kullanılır, yüksek kaliteli kesim 0,5~10 mm karbon çelik levha, 0,5~4 mm paslanmaz çelik levha, alüminyum alaşımlı levha, galvanizli levha, elektrolitik levha, silikon çelik, titanyum alaşımı, galvanizli sac, Metal malzeme vb.
Lazer Kesim Makinesi Avantajları
1. Düşük maliyet, düşük güç tüketimi, çeşitli metal levhaları kesmek için hava üfleyebilir,
Üretim maliyeti yaklaşık 2,2USD~3,7USD/Saat
2. Yüksek kesme hızı ve verimliliği, 30 metre/Dakika kesebilir
3. İyi kalite, küçük deformasyon, düz görünüm ve güzel görünüm işlendi
4. Servo motor ve kılavuz iletim mekanizması, yüksek kesme hassasiyeti sağlar
5. Profesyonel yazılımla, anında işleme için her türlü grafik veya metin tasarlayabilir, esnek işleme, basit ve kullanışlı çalışma.
6. Yüksek kararlılık, dünyanın en iyi ithal fiber lazerini kullanarak, istikrarlı performans,
kritik bileşen ömrü 100.000 saate kadar, lazer bakım gerektirmez.
7. Çok düşük bakım maliyetleri, lazer çalışma gazı yok, fiber iletim,
yansıtıcı merceklere gerek yok, çok fazla bakım maliyetinden tasarruf edebilir.
8. Ürünün çalıştırılması ve bakımı kolaydır ve optik fiber iletilir
optik yolu ayarlamadan.
Teknik Veriler
Lazer dalga boyu
| Teknik Veriler | Lazer dalga boyu |
| 1080nm | Maksimum lazer gücü |
| 500W | Darbe frekansı |
| 1~500Hz sürekli ayarlanabilir | Hedefleme konumlandırması |
| Kırmızı ışık göstergesi | Çalışma Tablosu |
| 3000mm*1500mm | X/Y Ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu |
| ±0.05mm | Destek grafik formatı |
| DXF, vb. (Autou CAD, Coreldraw yazılımı) | Tüm makinenin güç tüketimi |
| ≤8KW | Güç kaynağı |
| 3 Faz 380V,50Hz,60A | Boyut (U×G×Y) |
| 5000mm×2350mm×1800mm | Ağırlık |
| 2800KG | Kesim Verileri |
500W Kesim Verileri
| Malzeme | |||||
| Kalınlık | Hız (m/dak) | Basınç (MPA) | Gaz | Kesme yüksekliği | Paslanmaz çelik |
| 0.5 | >18 | 1 | Lazer | 0.6 | Karbon çeliği |
| Lazer | 1 | N2 | 0.6 | Karbon çeliği | |
| Kesme kafası | >1.8 | N2 | 0.6 | Karbon çeliği | |
| Makine Gövdesi | >2.0 | N3 | 0.6 | Karbon çeliği | |
| 1 | Lazer | 1 | Lazer | 1 | Lazer |
| Kesme kafası | 0.6~0.8 | O2 | 1 | Lazer | |
| Makine Gövdesi | 0.25~0.4 | O2 | 1 | Lazer | |
| Makine kirişi | 0.15~0.2 | O2 | 1 | Lazer | |
| Paslanmaz çelik zırh kalkanı | 0.15~0.2 | O2 | 1 | Lazer | |
| Elektrik Parçası | 0.1~0.2 | O2 | 1 | Lazer | |
Hayır
| Adı | Şartname | Adet | Marka | 1 |
| Lazer | 500W Lazer | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 2 |
| Kesme kafası | Fiber lazer kesme kafası | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 |
3
|
| Makine Gövdesi |
Yüksek mukavemetli portal çelik yapı |
(Hassas portal freze makinesi işleme) 1 adet |
Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 |
21 |
| Makine kirişi | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 5 | |
| Paslanmaz çelik zırh kalkanı | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 21 | |
| Elektrik Parçası | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 7 | |
| Hassas helisel raf (X ekseni, Y ekseni) | 2 adet | Tayvan YYC | 8 | |
| Lineer kılavuzlar (X ekseni*2, Y ekseni*2, Z ekseni*2) | 3 adet | Yanshan | 9 | |
| Servo motor (Y ekseni * 2, X ekseni, Z ekseni) | 4 adet | Yaskawa | 10 | |
| Hassas redüktör (Y ekseni * 2, X ekseni) | 3 adet | Yanshan | 11 | |
| Oransal valf | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 12 | |
| Hassas soğutucular | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 13 | |
| Malzeme toplama | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 21 | |
| Gaz devresi | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 15 | |
| Yüksek hızlı çekme zinciri | 3 adet | Yanshan | 16 | |
| Endüstriyel kontrol şasisi | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 17 | |
| Z ekseni hassas kaldırma kaydırağı | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 21 | |
| Otomatik yağlama yağı pompası | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 19 | |
| Sigara toz üfleyici | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 20 | |
| Kabin kliması | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 21 | |
| düzenlenmiş güç kaynağı | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | 23 | |
| CNC Sistemi |
1 adet |
1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 |
24 |
| kesme yazılımı | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | ||
| Kapasitans Endüktans Yükseklik Ayarlayıcı | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 | ||
| Kablosuz el kumandası | 1 adet | Uluslararası Kullanıcı M'den, 23 Ocak 2026 |
Merhaba E,
İyi bir haberim var, lazer tekrar çalışıyor!!
İlgili kişi: Ms. Emily