![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Durum: | Yeni | Sertifika: | Ana Parçalar CE |
---|---|---|---|
çalışma istasyonu: | Tek İstasyon | Motorlu Uygulama: | Tekerlekli motorda |
otomasyon türü: | Tam otomatik sarma, dizme, kesme | Makine Rengi: | Beyaz veya Müşteri İhtiyacına Göre |
Satış sonrası: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler |
Stator bobin sarma makinesi ile elektrikli motosiklet motosiklet nasıl sarılırRüzgar-HMW-1M
Uygulama:
Scooter, Elektrikli bisiklet, hub motoru, tekerlek motoru, outrunner motoru, BLDC Motoru dış statör paralel kablolar sarma
Avantajları:
1Merkezi motor sargılama geçiş oranı% 98 ila% 99, Merkezi motor üretiminde sadece% 1 veya 2'nin başarısız olmasına izin verilir.
2Kendi kendini geliştirmek mekanik gerginlik, bir gerginlik serveral teller ele alabilir
3.Operatör personelinin işletme ve komisyonlama konusunda aşina olması, makine anlayışına sahip olması,
Teknik veriler:
Stator OD | 198mm, 207mm, 226mm, 254mm, 262mm. | E-Bike gerilimine uyum |
Stator kalınlığı | Min. 14mm Maks. 35mm | |
Tel çapı | 0.3mm ile 0.6mm arasında | SWG24, 0.56mm yaygın |
Dönüş Sayısı | 4 dönüşten 8 dönüşe | Stator bobinleri, güçle uyumlu dönüşleri sarar |
Slot Sayısı | Belirtilmemiş | Normalde 48- 54 slot. |
Paralel kablo sayısı | 13 ila 16 tel | |
Döngü süresi | Parça başına yaklaşık 5 ila 7 dakika | |
İzolasyon kağıdı kalınlığı | 0.18 mm'den 0.20 mm'ye kadar | Ayrıca statör toz kaplama yalıtım yöntemi |
Zamanla değişim | 20 dakikası en fazla donanım ve yazılım dahil | |
Döner yol |
Üç fazlı Y tipi bağlantı, İki sinüs dalgası. |
Örneğin: 198mm OD (tekerlek motorunda 7.8 inç) merkez motoru için, statör yuvaları 51 yuva, sarma yolu 3-3-3-4-4 |
Hava basıncı | 0.4-0.7MPa | |
Güç kaynağı | 3 fazlı 380V, 50Hz | |
Güç | yaklaşık 3KW | |
Geçme oranı | % 98 ila % 99 | Üretim 100pcs, sadece 1pc veya 2pcs izin iyi değil |
Üretim süreci | 2 ay |
Ana yapılandırma:
Kontrol sistemi |
ÇinPLC
|
Servo sistemi |
Japonya MitsubishServo sistemi
|
Gerginlik sistemi |
Sabit torklu servomotor, sabit gerilim
|
Lütfen videoyu görmek için aşağıdaki resme tıklayın